Должность |
ФИО |
Номер кабинета |
Телефон |
|---|---|---|---|
| Врач общей практики (заведующий) отделения общей практики № 1 | Островская Алла Васильевна | каб. 313 | +375 222 63-87-72 |
| Врач общей практики (заведующий) отделения общей практики № 2 | Леоненко Алла Викторовна | каб. 301 | +375 222 63-87-72 |
| Врач лабораторной диагностики (заведующий) клинико-диагностической лабораторий | Клочкова Наталья Александровна | Каб. 401 | |
| Врач-рентгенолог (И.О. заведующий) рентгеновского кабинета | Липский Сергей Викторович | Каб. 414 |
+375 222 70-28-92 |
| Главная медицинская сестра | Фролова Марина Сергеевна | Каб. 321 | +375 222 63-37-80 |
| Главный бухгалтер | Сачкова Елена Павловна | Каб. 417 | +375 222 63-24-49 |
| Экономисты | Каб. 424 | +375 222 63-21-30 | |
| Ведущий специалист по кадрам | Заикина Елена Викторовна | Каб. 419 | +375 222 63-09-13 |
| Юрисконсульт | Лужкова Анастасия Владимировна | Каб. 415 | +375 222 71-53-68 |
| Касса | Каб.106 | +375 222 63-86-02 |
- Структура
- Учреждения
- Поликлиники взрослые
- УЗ «Могилёвская центральная поликлиника»
- УЗ «Могилёвская поликлиника № 2»
- УЗ «Могилёвская поликлиника № 3»
- УЗ «Могилёвская поликлиника № 4»
- УЗ «Могилёвская поликлиника № 5»
- УЗ «Могилёвская поликлиника № 6»
- УЗ «Могилёвская поликлиника № 7»
- УЗ «Могилёвская поликлиника № 8»
- УЗ «Могилёвская поликлиника № 9»
- УЗ «Могилёвская поликлиника № 10»
- УЗ «Могилёвская поликлиника № 11»
- УЗ «Могилёвская поликлиника № 12»
- Поликлиники детские
- Стоматологии
- УЗ «Могилевский специализированный Дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»
- УЗ «Могилёвская городская станция СМП»
- Поликлиники взрослые
- Административные процедуры
- Информационный раздел
- Подбор персонала






















