Прейскурант
платных услуг, оказываемых жителям РБ
в УЗ «Могилёвская детская поликлиника №1»
по состоянию на 01.04.2026 г.
| Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость в бел.руб. |
Стоимость дополнительных материалов в бел.руб. |
Итоговая стоимость в бел.руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ультразвуковые исследования | |||||
| 1.1 | Эхокардиография (М + В режим + доплер + цветное картирование + тканевая доплерография) на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 26р.20коп | 26р.20коп | |
| 2. Офтальмологические услуги | |||||
| 2.1 | Лечение на аппарате «Амблиотер» | занятие | 8р.38коп | 8р.38коп | |
| 2.2 | Лечение на аппарате «Синоптофор» |
занятие | 8р.38коп | 8р.38коп | |
| 3. Иммунопрофилактика | |||||
| 3.1 | Проведение процедуры вакцинации | процедура | 1р.45коп. | 1р.45коп. | |
| 4. Функциональная диагностика | |||||
| 4.1 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | исследование | 31р.06коп. | 31р.06коп. | |
| 5. Услуги учителя-дефектолога | |||||
| 5.1 | Занятие в сенсорной комнате | одно занятие | 14р. 46коп. | 14р. 46коп. | |
| 6. Лабораторные исследования | |||||
| 6.1 | Исследование для количественного определения общего количества витамина D 25(ОН)D2/D3 | исследование | 4р.15коп. | 23р.10коп. | 27р.25 коп. |
Примечание:
1. В ценах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других расходных материалов.
2. В случае использования лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других расходных материалов, необходимых для оказания медицинских услуг, стоимость материалов рассчитывается дополнительно и добавляется к ценам Прейскуранта.
Способы оплаты:
Касса. 8.00 — 13.00 14.00 — 16.00
Терминал. 8.00 — 13.00 14.00 — 16.00
Система «Расчет» (ЕРИП):
1.Система «Расчет» (ЕРИП)
2.Соц. обслуживание,здравоохранение
3.Здравоохранение
4.Поликлиники
5.г.Могилев
6.1-я детская поликлиника
7.Медицинские услуги
8.ФИО пациента
9.Наименование услуги
10.Сумма к оплате
11.Чек или фото чека
Прейскурант
на платные медицинские услуги, оказываемые
иностранным гражданам в
УЗ «Могилевская детская поликлиника №1»
по состоянию на 01.04.2026 г.
| 1. Ультразвуковые исследования | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Ультразвуковое исследование головного мозга новорожденного на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 57р.20коп. | 57р.20коп. | |
| 1.2 | Ультразвуковое исследование мягких тканей на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного беспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 36р.35коп. | 36р.35коп. | |
| 1.3 | Эхокардиография (М + В режим + доплер + цветное картирование) на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 88р.50коп. | 88р.50коп. | |
| 1.4 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверностными узлами на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 38р.50коп. | 38р.50коп. | |
| 1.5 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и мочеполовой системы (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, мочевой пузырь) | исследование | 77р.00коп. | 77р.00коп. | |
| 1.6 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов детям до 1 года на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 40р.10коп. | 40р.10коп. | |
| 2. Оториноларингологические услуги | |||||
| 2.1 | Массаж барабанной перепонки | Манипуляция | 19р.45коп. | 19р.45коп. | |
| 2.2 | Промывание лакун миндалин | Манипуляция | 36р.35коп. | 36р.35коп. | |
| 2.3 | Промывание наружного слухового прохода | Манипуляция | 15р.70коп. | 15р.70коп. | |
| 2.4 | Телеэндоскопия лор-органов | Манипуляция | 42р.45коп. | 42р.45коп. | |
| 2.5 | Тимпанометрия | Манипуляция | 59р.35коп. | 59р.35коп. | |
| 3. Офтальмологические услуги | |||||
| 3.1 | Авторефрактометрия | Манипуляция | 38р.75коп. | 38р.75коп. | |
| 3.2 | Пневмотонометрия | Манипуляция | 35р.10коп. | 35р.10коп. | |
| 3.3 | Исследование полей зрения (периметрия) | Манипуляция | 38р.75коп. | 38р.75коп. | |
| 3.4 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | Манипуляция | 35р.10коп. | 35р.10коп. | |
| 3.5 | Исследование глазного дна (офтальмоскопия) | Манипуляция | 38р.75коп. | 38р.75коп. | |
| 4. Функциональная диагностика | |||||
| 4.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 38р.15коп. | 38р.15коп. | |
| 4.2 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | исследование | 190р.90коп | 190р.90коп | |
| 4.3 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия) | исследование | 118р.80коп | 118р.80коп | |
| 4.4 | Электрокардиографическое исследование функции внешнего дыхания (спирометрия при записи на автоматизированных аппаратах) | исследование | 30р.30коп | 30р.30коп | |
| 5. Консультация врачей—специалистов хирургического профиля | |||||
| 5.1 | Второй категории | консультация | 72р.90коп. | 72р.90коп. | |
| 5.2 | Первой категории | консультация | 75р.35коп. | 75р.35коп. | |
| 5.3 | Высшей категории | консультация | 78р.40коп | 78р.40коп | |
| 6. Консультация врачей—специалистов терапевтического профиля | |||||
| 6.1 | Второй категории | консультация | 70р.00коп. | 70р.00коп. | |
| 6.2 | Первой категории | консультация | 72р.40коп. | 72р.40коп. | |
| 6.3 | Высшей категории | консультация | 75р.60коп | 75р.60коп | |
| 7. Лечебная физкультура | |||||
| 7.1 | Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при индивидуальном методе занятий | исследование | 17р.30коп | 17р.30коп | |
| 7.2 | Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | исследование | 20р.75коп | 20р.75коп | |
| 7.3 | Механотерапия на тренажёрах | исследование | 26р.60коп | 26р.60коп | |
| 7.4 | Механотерапия с использованием тренирующих устройств | исследование | 26р.60коп. | 26р.60коп. | |
| 8. Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||||
| 8.1 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 24р.20коп | . | 24р.20коп |
| 9. Иммунопрофилактика | |||||
| 9.1 | Проведение процедуры вакцинации | процедура | 37р.20коп. | 37р.20коп. | |
| 10. Осмотры врачами-специалистами | |||||
| 10.1 | врачом-педиатром | осмотр | 24р.60 коп | 24р.60 коп | |
| 10.2 | врачом-неврологом | осмотр | 24р.60коп | 24р.60коп | |
| 10.3 | врачом-офтальмологом | осмотр | 26р.90коп. | 26р.90коп. | |
| 10.4 | врачом-оториноларингологом | осмотр | 26р.90коп | 26р.90коп | |
| 10.5 | врачом-детским хирургом | осмотр | 23р.95 коп | 23р.95 коп | |
| 10.6 | врачом травматологом-ортопедом | осмотр | 23р.95 коп | 23р.95 коп | |
| 10.7 | логопедическое обследование и консультирование | 29р.70коп | 29р.70коп | ||
| 10.8 | консультация на дому | 245р.30коп | 245р.30коп | ||
| 11. Лабораторные исследования | |||||
| 11.1 | Общий анализ крови на гемоанализаторе (с лейкоцитарной формулой) | исследование | 50р.65коп. | 50р.65коп. | |
| 11.2 | Общий анализ крови на гемоанализаторе (с лейкоцитарной формулой)+ глюкоза | исследование | 55р.35коп. | 55р.35коп. | |
| 11.3 | Общий анализ крови на гемоанализаторе (с лейкоцитарной формулой)+ свертываемость | исследование | 60р.45коп. | 60р.45коп. | |
| 11.4 | Анализ крови на глюкозу | исследование | 17р.50коп | 17р.50коп | |
| 11.5 | Общий анализ мочи | исследование | 15р.25коп | 15р.25коп | |
| 11.6 | Анализ кала на паразитологические исследования | исследование | 47р.55коп. | 47р.55коп. | |
| 11.7 | Исследование на энтеробиоз | исследование | 14р.00коп. | 14р.00коп. | |
| 11.8 | Исследование для количественного опре-деления общего количества витамина D 25(ОН)D2/D3 | исследование | 25р.15коп. | 23р.10коп | 48р.25коп. |






































