Прейскурант
платных услуг, оказываемых жителям РБ
в УЗ «Могилёвская поликлиника № 12»
по состоянию на 01.01.2026 г.
| Наименование услуги | Стоимость тарифа, руб. | |
|---|---|---|
| Приемы (консультации) врачей-специалистов | ||
| Консультация врача-специалиста 2-й квалификационной категории | 8,16 | |
| Консультация врача-специалиста 1-й квалификационной категории | 8,46 | |
| Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории | 8,91 | |
| Лабораторные диагностика | ||
| 1 | Общий анализ крови | 6,64 |
| 3 | Глюкоза крови | 1,84 |
| 4 | Общий анализ мочи | 2,37 |
| 5 | Определение ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОЛОБИНА (катридж контрольный (ежедневный) гликированный гемоглобин Clover А1) | 2,17 |
| 6 | Определение ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОЛОБИНА (тест-набор для количественного определения HbA1c) | 2,54 |
| 7 | Определение ФЕРРИТИНА | 2,88 |
| 8 | Определение ВИТАМИНА Д | 3,45 |
| 9 | Определение D-Dimer | 3,45 |
| 1.2.1. | прием и регистрация проб | 0,62 |
| 1.3.1. | взятие крови: капиллярной для определения одного показателя | 0,26 |
| 1.3.3. | взятие крови: венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | 0,83 |
| 1.4.1. | обработка биологического материала: для получения сыворотки или плазмы | 0,34 |
| 1.5. | взятие биологического материала с помощью транспортных сред или тампонов | 0,67 |
| 1.6.1. | регистрация результатов исследований одного пациента | 0,34 |
| Биохимические исследования: | ||
| 4.2.1.1. | определение общего белка | 0,26 |
| 4.2.1.2. | определение мочевой кислоты | 0,26 |
| 4.2.1.3. | определение глюкозы | 0,26 |
| 4.2.1.4. | определение холестирина общего | 0,26 |
| 4.2.1.5. | определение холестирина липопротеинов высокой плотности | 0,26 |
| 4.2.1.6. | определение холестерина липопротеинов низкой плотности | 0,26 |
| 4.2.1.7. | определение триацилглицеринов | 0,26 |
| 4.2.1.6. | определение холестерина липопротеинов низкой плотности | 0,26 |
| 4.2.1.7. | определение триацилглицеринов | 0,26 |
| 4.2.1.8. | определение билирубина прямого | 0,26 |
| 4.2.1.9. | определение кальция | 0,26 |
| 4.2.2.1. | определение креатинина | 0,26 |
| 4.2.2.2. | определение мочевины кинетическим методом | 0,26 |
| 4.2.2.3. | определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) | 0,26 |
| 4.2.2.4. | определение активности аланинамино-трансферазы (АЛТ) | 0,26 |
| Ультразвуковая диагностика | ||
| 3.2.11.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: матка и придатки (трансвагинально) нацветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов менее 512) | 9,04 |
| 3.4.10.2. | Эхокардиография (М+В+ режим+ допплер+цветное картирование) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналовменее 512) | 13,33 |
| 3.4.11. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 34,94 |
| Функциональная диагностика | ||
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 4,28 | |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 7,10 | |
| Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 3,39 | |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | 24,95 | |
| Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | 16,87 | |
| Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 5,41 | |
| Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | 5,19 | |
| Пневмотахометрия | 1,41 | |
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное | 24,71 | |
| Профилактические осмотры и медицинское освидетельствование граждан | ||
| Врачом-терапевтом | 1,61 | |
| Врачом-оториноларингологом | 1,50 | |
| Врачом-хирургом | 1,50 | |
| Врачом-акушер-гинекологом | 2,69 | |
| Врачом-стоматологом | 1,61 | |
| Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 2,39 | |
| Регистрация освидетельствуемого медицинской сестрой регистратором | 0,78 | |
| Холодовая проба | 1,22 | |
| Электротермометрия | 0,15 | |
| Вибрационная чувствительность | 0,32 | |
| Аудиометрия | 4,36 | |
| Вращательная проба | 1,61 | |
| Динамометрия | 0,11 | |
| Врачом общей практики (врач-невролог) | 1,61 | |
| Врачом общей практики (врач-офтальмолог) | 1,64 | |
| Врачом общей практики (врач-оториноларинголог) | 1,50 | |
| Иммунопрофилактика | ||
| Проведение процедуры вакцинации | 3,12 | |
| Офтальмология | ||
| Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 4,83 | |
| Акушерство и гинекология | ||
| Забор мазка на исследование | ,0,57 | |
| Кольпоцитология | 0,57 | |
| Кольпоскопия простая | 6,45 | |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 12,87 | |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки | 9,68 | |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией | 6,45 | |
| Введение внутриматочного средства контрацепции | 4,84 | |
| Удаление внутриматочного средства контрацепции | 4,84 | |
| Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | 6,45 | |
| Медикаментозный аборт | 32,22 | |
| Оториноларингология | ||
| Промывание наружного слухового прохода | 1,91 | |
| Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | 4,79 | |
| Промывание лакун миндалин | 4,85 | |
| Внутригортанное вливание лекарственных средств | 5,67 | |
| Удаление серной пробки | 5,19 | |
| Удаление инородного тела из уха | 21,33 | |
| Продувание труб по Политцеру (1 сеанс) | 4,25 | |
| Подбор слухового аппарата | 13,06 | |
| Забор материала для микробиологического исследования | 5,67 | |
| Физиотерапия | ||
| Электролечение | ||
| Электрофорез постоянным, импульсным токами | 3,83 | |
| Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами | 5,10 | |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 5,27 | |
| Диадинамотерапия | 5,10 | |
| Амплипульстерапия | 5,10 | |
| Интерференцтерапия | 5,10 | |
| Магнитотерапия местная | 2,55 | |
| Светолечение | ||
| Лазеротерапия магнитолазеротерапия чрескожная | 1,97 | |
| Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 3,97 | |
| Вибротерапия | 5,10 | |
| Массаж | ||
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1,19 | |
| Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 1,19 | |
| Массаж шеи | 1,19 | |
| Массаж воротниковой зоны | 1,77 | |
| Массаж верхней конечности | 1,82 | |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2,44 | |
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1,19 | |
| Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1,19 | |
| Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1,19 | |
| Массаж кисти и предплечья | 1,14 | |
| Массаж области грудной клетки ( области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 3,04 | |
| Массаж спины ( от7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии , у детей - включая пояснично- крестцовую область) | 1,77 | |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 1,19 | |
| Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1,19 | |
| Сегментарный массаж пояснично- кресцовой области | 1,84 | |
| Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 2,44 | |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 2,44 | |
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 3,68 | |
| Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 3,04 | |
| Массаж нижней конечности | 1,82 | |
| Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 2,44 | |
| Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1,19 | |
| Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1,19 | |
| Массаж стопы голени | 1,19 | |
| Подготовка к проведению процедуры массажа | 0,57 | |
| Лучевая диагностика | ||
| Рентгенологические исследования: | ||
| Рентгеноскопия органов грудной полости | 4,15 | |
| Рентгенография (обзорная) грудной полости: в одной | 3,43 | |
| Рентгенография (обзорная) грудной полости: в двух | 4,99 | |
| Рентгенологические исследования органов брюшной | ||
| Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 4,15 | |
| Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 4,99 | |
| Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография | 4,13 | |
| Рентгеноскопия и рентгенография желудка по | 8,35 | |
| Ирригоскопия | 14,62 | |
| Рентгенологические исследования костно-суставной | ||
| Рентгенография отдела позвоночника: в одной проекции | 3,43 | |
| Рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях | 4,99 | |
| Рентгенография периферических отделов скелета: в одной проекции | 3,43 | |
| Рентгенография периферических отделов скелета: в двух проекциях | 4,99 | |
| Рентгенография черепа: в одной проекции | 3,43 | |
| Рентгенография черепа: в двух проекциях | 4,99 | |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 3,43 | |
| Рентгенография костей носа | 3,43 | |
| Рентгенография ключицы | 3,43 | |
| Рентгенография лопатки в двух проекциях | 4,99 | |
| Рентгенография ребер | 4,99 | |
| Рентгенография грудины | 8,32 | |
| Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3,84 | |
| Стоматология ортопедическая | ||
| 1.1. | стоматологические обследования и консультации: | |
| 1.1.1 | осмотр пациента при первичном обращении | 5,66 |
| 1.1.2 | осмотр пациента при повторном обращении | 2,96 |
| 1.1.3 | консультация | 8,37 |
| 1.2 | оценка результатов исследований: | |
| 1.2.1 | дентальных рентгенограмм, панорамных рентгенограмм (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | 6,28 |
| 1.2.2 | телерентгенограмм, конусно-лучевых компьютерных томограмм (далее – КЛКТ) | 12,57 |
| 1.4 | применение местной анестезии на одно вмешательство: | |
| 1.4.2 | инфильтрационная анестезия | 2,88 |
| 1.4.3 | проводниковая анестезия | 4,31 |
| 1.5 | наложение временной пломбы | 1,35 |
| 1.6 | получение оттисков челюстей: | |
| 1.6.1 | из альгинатной массы | 4,31 |
| 1.6.2 | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы | 5,66 |
| 1.6.5 | изготовление силиконового ключа | 4,81 |
| 1.7 | отливка моделей: | |
| 1.7.1 | из гипса | 2,96 |
| 1.7.2 | из супергипса | 3,38 |
| 1.7.3 | комбинированной | 7,02 |
| 1.8 | избирательное пришлифовывание одного зуба | 1,20 |
| 1.16 | удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | 1,71 |
| 1.17 | ретракция десны одного зуба | 0,80 |
| 1.22 | изготовление каппы | 19,52 |
| 1.23 | извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки с использованием ультразвуковой насадки | 29,30 |
| 1.24 | извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки, инородного тела с использованием стоматологического инструмента | 23,57 |
| 2 | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | |
| 2.13 | распломбирование, инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | 14,58 |
| 2.14 | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | 22,97 |
| 4 | Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) | |
| 4.1 | общие ортопедические мероприятия: | |
| 4.1.1 | определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков | 5,66 |
| 4.1.2 | определение фиксированного прикуса | 4,73 |
| 4.1.3 | клиническая параллелометрия | 14,05 |
| 4.1.4 | изготовление культевой штифтовой вкладки, коррекция восковой модели коронковой части одного зуба | 14,62 |
| 4.1.5 | гипсовка моделей в среднеанатомический полурегулируемый артикулятор | 6,85 |
| 4.1.6 | гипсовка моделей в регулируемый артикулятор, загипсовка модели верхней челюсти в артикулятор с использованием лицевой дуги, аппаратов анализаторов положения верхней челюсти | 10,75 |
| 4.1.7 | определение углов для настройки полностью регулируемого артикулятора | 39,06 |
| 4.1.8 | определение положения верхней челюсти с помощью лицевой дуги, аппаратов анализаторов положения верхней челюсти | 25,64 |
| 4.1.9 | замена втулки замкового крепления | 19,76 |
| 4.1.11 | снятие одной штампованной, пластмассовой коронки | 1,20 |
| 4.1.12 | снятие одной цельнолитой, металлокерамической, металлоакриловой, безметалловой коронки | 5,66 |
| 4.2 | несъемное протезирование: | |
| 4.2.1 | временная фиксация одной коронки | 5,66 |
| 4.2.2 | временная фиксация последующей коронки в протезе | 1,20 |
| 4.2.3 | постоянная фиксация одной коронки, винира, реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки | 6,48 |
| 4.2.4 | постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки | 1,35 |
| 4.2.5 | фиксация и финишная обработка цельнокерамических ортопедических конструкций (реставраций) с применением адгезивного протокола фиксации на одну единицу | 10,81 |
| 4.2.6 | реставрация скола керамической массы | 16,90 |
| 4.2.7 | препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку | 5,66 |
| 4.2.8 | моделирование вкладки культевой штифтовой | 2,89 |
| 4.2.9 | препарирование одного зуба под вкладку из композиционного (композитного), керамического материала | 7,02 |
| 4.2.10 | припасовка вкладки штифтовой культевой | 4,31 |
| 4.2.11 | припасовка вкладки из композиционного (композитного), керамического материала | 4,31 |
| 4.2.12 | препарирование одного зуба под коронку штампованную, пластмассовую | 5,66 |
| 4.2.13 | препарирование одного зуба под коронку цельнолитую, металлокерамическую, металлокомпозитную, безметалловую, винир | 8,37 |
| 4.2.14 | припасовка одной коронки штампованной, пластмассовой | 3,38 |
| 4.2.15 | припасовка каркаса одной коронки цельнолитой, металлокерамической, металлокомпозитной | 12,13 |
| 4.2.16 | припасовка каркаса одной коронки безметалловой, винира, вкладки | 20,84 |
| 4.2.17 | припасовка одной коронки металлокерамической, металлокомпозитной, безметалловой, винира, вкладки | 3,58 |
| 4.2.18 | припасовка каркаса мостовидного протеза пластмассового, штампованно-паяного, цельнолитого, металлокерамического, металлокомпозитного, адгезионного, безметаллового из расчета на одну единицу | 2,15 |
| 4.2.19 | сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | 1,35 |
| 4.2.20 | коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | 9,26 |
| 4.2.21 | изготовление вкладки композиционной (композитной) | 12,70 |
| 4.2.24 | восстановление культи зуба композиционным (композитным) материалом с использованием стекловолоконного штифта (штифтов) | 48,82 |
| 4.3 | съемное протезирование: | |
| 4.3.1 | коррекция съемного протеза | 5,66 |
| 4.3.2 | перебазировка съемного протеза, изготовление мягкой прокладки | 11,21 |
| 4.3.3 | оттиск функциональный | 3,91 |
| 4.3.4 | припасовка индивидуальной ложки | 4,31 |
| 4.3.5 | проверка конструкции съемного протеза | 4,31 |
| 4.3.6 | проверка каркаса бюгельного протеза | 4,31 |
| 4.3.7 | сдача съемного протеза | 4,31 |
| 4.3.8 | оттиск функциональный с объемным моделированием краев | 38,89 |
| 4.4 | протезирование на имплантатах: | |
| 4.4.1 | оттиск при протезировании на имплантатах | 2,89 |
| 4.4.2 | изготовление трансфер-чека на имплантате из расчета на одну единицу | 9,72 |
| 4.4.3 | соединение элементов несъемной конструкции протеза на имплантатах из расчета на одну единицу с использованием винтов | 24,30 |
| 4.4.4 | припасовка конструкции протеза (каркаса, коронки, абатмента) с опорой на дентальные имплантаты из расчета на одну единицу | 8,37 |
| 4.4.5 | сдача конструкции протеза на имплантатах из расчета на одну единицу | 2,89 |
| 4.4.6 | фиксация несъемной конструкции протеза из расчета на одну коронку с использованием винтов | 8,37 |
| 4.4.7 | установка, извлечение ФДМ или одного абатмента (мультикомпонентного или временного) | 10,19 |
| 4.4.8 | установка оттискного трансфера | 12,62 |
| 4.4.9 | закрытие отверстия для винта временным пломбировочным материалом | 4,84 |
| 4.4.10 | закрытие отверстия для винта в коронке пломбировочным материалом | 14,58 |
| 4.4.12 | формирование индивидуального контура десны (за одно посещение) | 39,06 |
| 4.4.14 | раскрытие винтовой шахты и извлечение винта из коронки на имплантате | 14,58 |
| 4.4.15 | очистка и полировка протеза | 29,16 |
| 4.5 | протезирование временными конструкциями протезов: | |
| 4.5.1 | одна временная коронка | 11,21 |
| 4.5.2 | один временный зуб | 14,05 |
| 4.5.3 | перебазировка одной пластмассовой коронки, исправление фасетки пластмассой | 14,58 |
| 6 | Зуботехнические работы | |
| 6.1 | изготовление съемных пластинчатых протезов: | |
| 6.1.1. | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при частичной адентии | 31,77 |
| 6.1.2 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при полной адентии | 33,12 |
| 6.1.3 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при полной адентии с опорой на дентальные имплантаты | 53,13 |
| 6.1.4 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при включенных дефектах зубных рядов | 20,68 |
| 6.1.5 | изготовление мягкой прокладки к базису | 20,54 |
| 6.1.6 | армирование протеза литыми элементами | 12,70 |
| 6.1.7 | перебазировка съемного протеза | 11,49 |
| 6.1.8 | замена втулки замкового крепления | 6,77 |
| 6.1.9 | армирование протеза стандартной сеткой | 5,40 |
| 6.1.11 | перенос предварительной расстановки и окончательное изготовление армированного условно-съемного протеза на имплантатах на винтовой фиксации | 130,26 |
| 6.2 | изготовление бюгельных протезов из стали, титана, кобальтохромового сплава: | |
| 6.2.1 | изготовление дуги бюгельного протеза | 20,41 |
| 6.2.2 | изготовление кламмера опорно-удерживающего, звена многозвеньевогокламмера, изготовление кламмера по системе Нея, элемента зуба | 14,32 |
| 6.2.3 | изготовление седла (сетки) для крепления с пластмассой, ограничителя базиса | 7,51 |
| 6.2.4 | установка замкового крепления с втулкой | 10,40 |
| 6.2.5 | фиксирующий элемент бюгельного протеза на замковое крепление | 4,45 |
| 6.2.6 | изготовление базиса бюгельного протеза с искусственными зубами | 41,36 |
| 6.2.7 | изготовление ответвления, накладки окклюзионной, лапки, петли для крепления с пластмассой | 6,34 |
| 6.2.8 | изготовление ответной части интерлока | 43,10 |
| 6.3 | изготовление несъемных пластмассовых протезов: | |
| 6.3.1 | изготовление коронки пластмассовой, зуба пластмассового | 7,10 |
| 6.3.2 | изготовление коронки пластмассовой с опорой на дентальный имплантат | 32,77 |
| 6.4 | изготовление несъемных цельнолитых протезов: | |
| 6.4.1 | изготовление коронки, зуба цельнолитого | 19,86 |
| 6.4.2 | изготовление вкладки культевой со штифтом зуботехнической (без фрезеровки) | 8,78 |
| 6.4.3 | изготовление вкладки культевой со штифтом зуботехнической (с фрезеровкой) | 32,77 |
| 6.4.4 | изготовление коронки телескопической внутренней, наружной | 28,92 |
| 6.5 | изготовление несъемных цельнолитых протезов с пластмассовыми и композиционными (композитными) облицовками: | |
| 6.5.1 | изготовление коронки, зуба цельнолитого с эстетическим оформлением | 32,44 |
| 6.5.2 | изготовление коронки, зуба цельнолитого с эстетическим оформлением из композиционных (композитных) материалов | 36,08 |
| 6.6 | изготовление несъемных металлокерамических протезов: | |
| 6.6.1 | изготовление коронки, зуба металлокерамического | 42,44 |
| 6.6.2 | изготовление коронки металлокерамической с опорой на дентальный имплантат с различными видами фиксации | 130,02 |
| 6.7 | изготовление несъемных безметалловых протезов и иных ортопедических конструкций с использованием цифровых и других технологий: | |
| 6.7.1 | изготовление каркаса протеза безметаллового, вкладки методом прессования из расчета на одну единицу | 81,18 |
| 6.8 | изготовление временных конструкций: | |
| 6.8.1 | изготовление временной коронки, зуба из фото- и самотвердеющих материалов | 6,34 |
| 6.9 | прочие работы: | |
| 6.9.1 | отливка модели из гипса, гипсовой блок-формы | 1,02 |
| 6.9.2 | отливка модели из супергипса | 1,88 |
| 6.9.3 | отливка модели комбинированной | 2,56 |
| 6.9.4 | изготовление модели разборной | 2,56 |
| 6.9.7 | установка одного штифта без использования пиндекс-системы | 0,68 |
| 6.9.8 | изготовление огнеупорной модели | 10,81 |
| 6.9.9 | работа на огнеупорной модели | 10,81 |
| 6.9.12 | присоединение аналога имплантата к слепочному трансферу | 1,71 |
| 6.9.13 | починка пластинчатого протеза, приварка искусственных зубов (до 3-х) | 10,14 |
| 6.9.14 | замена, установка или перенос кламмера гнутого | 11,62 |
| 6.9.15 | изготовление кламмера гнутого | 1,35 |
| 6.9.16 | изоляция торуса, экзостоза из расчета на один элемент | 3,10 |
| 6.9.17 | изготовление силиконового ключа | 4,81 |
| 6.9.18 | очистка и полировка протеза | 6,82 |
| 6.9.19 | лабораторное соединение элементов несъемной конструкции протеза на имплантатах из расчета на одну единицу с использованием винтов | 8,45 |
| 6.9.20 | подготовка к кристаллизации или обжигу керамических реставраций на основе стекла керамики, оксидной керамики, металлокерамики, винтовых шахт реставраций на имплантатах с применением фиксирующих паст разной вязкости (коронка, винир, вкладка) | 2,01 |
| 6.9.21 | изготовление трансфер-чека из расчета на два соединения | 6,77 |
| 6.9.22 | изготовление трансфер-чека на каждое последующее соединение | 3,37 |
| 6.9.24 | изготовление индивидуальной ложки методом полимеризации | 7,96 |
| 6.9.25 | изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками | 6,53 |
| 6.9.27 | изготовление жесткого базиса при протезировании на имплантатах | 16,93 |
| 6.9.28 | предварительная постановка зубов при планировании ортопедического лечения (за одну единицу) | 2,36 |
| 6.9.29 | фрезерование коронки, искусственного зуба, абатмента, балки из расчета за одну единицу (опору) | 18,90 |
| 6.9.30 | лабораторная параллелометрия | 8,25 |
| 6.9.31 | изготовление десневой маски из расчета на одну единицу | 4,73 |
| 6.9.32 | индивидуализация несъемной конструкции и дополнительное эстетическое оформление из расчета за одну единицу | 5,08 |
| 6.9.33 | восковое моделирование коронки, зуба, винира, вкладки, накладки (Wax-Up) из расчета на одну единицу | 10,14 |
| 6.9.34 | изготовление искусственной десны в реставрациях | 10,80 |
| 6.11 | полировка: | |
| 6.11.1 | полировка съемных протезов | 6,82 |
| 6.11.2 | полировка кламмера съемных бюгельных протезов (из кобальтохромового сплава) | 1,70 |
| 6.11.3 | полировка цельнолитых коронок, искусственных зубов, в том числе с эстетическим оформлением, кламмера, изготовленного методом литьевого прессования | 3,42 |
| 6.11.4 | полировка штампованных коронок, пластмассовых несъемных конструкций (коронка, зуб) | 1,70 |
| 6.11.5 | полировка съемных протезов и их элементов, изготовленных методом литьевого прессования | 10,14 |
| 6.11.6 | полировка починок | 3,42 |
| 6.16 | использование артикуляторов: | |
| 6.16.1 | настройка и гипсовка моделей в регулируемый артикулятор | 6,85 |
| 6.16.2 | гипсовка моделей в среднеанатомическийполурегулируемыйартикулятор, окклюдатор и иные устройства | 10,14 |
| 6.17 | отливка деталей из пластмассы методом литьевого прессования: | |
| 6.17.1 | рабочая огнеупорная модель для литьевого прессования | 17,28 |
| 6.17.2 | загипсовка рабочей огнеупорной модели для литьевого прессования | 6,77 |
| 6.17.3 | базис съемного пластинчатого протеза | 13,33 |
| 6.17.4 | каркас бюгельного протеза | 16,15 |
| 6.17.5 | пластмассовая коронка, зуб из расчета на одну единицу | 6,34 |
| 6.17.6 | пластмассовый кламмер из расчета на одну единицу | 5,95 |
| 6.18 | изготовление зубных пластмассовых протезов методом литьевого прессования: | |
| 6.18.1 | изготовление частичного съемного пластинчатого протеза методом литьевого прессования | 52,18 |
| 6.18.2 | изготовление полного съемного пластинчатого полного протеза методом литьевого прессования | 54,44 |
| 6.18.3 | изготовление съемного безметалловогобюгельного протеза методом литьевого прессования | 86,21 |
| 6.18.4 | моделирование воскового кламмера методом литьевого прессования | 7,98 |
| 6.18.5 | изготовление пластмассовой коронки, зуба методом литьевого прессования из расчета на одну единицу | 6,65 |
| 6.21 | изготовление несъемных штампованных и штампованно-паяных протезов: | |
| 6.21.1 | изготовление коронки стальной восстановительной, экваторной | 6,34 |
| 6.21.2 | изготовление коронки стальной восстановительной с пластмассовой облицовкой | 10,54 |
| 6.21.3 | изготовление коронки стальной восстановительной бюгельной | 7,29 |
| 6.21.4 | изготовление коронки стальной восстановительной с покрытием двуокисью титана и пластмассовой облицовкой (коронка титановая) | 14,87 |
| 6.21.6 | изготовление искусственного зуба литого | 4,31 |
| 6.21.7 | изготовление искусственного зуба литого с пластмассовой фасеткой | 12,70 |
| 6.21.8 | спайка деталей (одна спайка) | 1,48 |
| 6.21.9 | изготовление окклюзионной накладки (лапки) | 3,23 |
| Стоматология терапевтическая, хирургическая | ||
| 1 | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | |
| 1.1 | стоматологические обследования и консультации: | |
| 1.1.1 | осмотр пациента при первичном обращении | 5,66 |
| 1.1.2 | осмотр пациента при повторном обращении | 2,96 |
| 1.1.3 | консультация | 8,37 |
| 1.1 | оценка результатов исследований: | |
| 1.2.1 | дентальных рентгенограмм, панорамных рентгенограмм (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | 6,28 |
| 1.2.2 | телерентгенограмм, конусно-лучевых компьютерных томограмм (далее – КЛКТ) | 11,87 |
| 1.2.3 | дополнительных методов исследования, медицинского фотографирования, заключений врачей-специалистов | 1,35 |
| 1.3 | удаление зубных отложений: | |
| 1.3.1 | ручным и/или химическим способом за один зуб | 1,45 |
| 1.3.2 | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | 0,95 |
| 1.3.4 | покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | 0,97 |
| 1.4 | применение местной анестезии на одно вмешательство: | |
| 1.4.1 | аппликационная анестезия | 0,95 |
| 1.4.2 | инфильтрационная анестезия | 2,88 |
| 1.4.3 | проводниковая анестезия | 4,31 |
| 1.4.4 | интралигаментарная анестезия | 2,89 |
| 1.5 | наложение временной пломбы | 1,35 |
| 1.8 | избирательное пришлифовывание одного зуба | 1,20 |
| 1.9 | электроодонтометрия одного зуба | 1,35 |
| 1.12 | использование системы изоляции в полости рта: | |
| 1.12.1 | с кламмерной системой (за установку системы) | 9,72 |
| 1.12.2 | бескламмерной системой | 4,97 |
| 1.14 | использование оптических систем (бинокулярные лупы и другое) при лечении (дополнительно к объему выполненной работы) | 0,86 |
| 1.16 | удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | 1,71 |
| 1.17 | ретракция десны одного зуба | 0,80 |
| 2. | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | |
| 2.1 | лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура) | 19,46 |
| 2.2 | герметизация фиссур одного зуба: | |
| 2.2.1 | герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | 6,81 |
| 2.2.2 | герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | 9,72 |
| .3 | препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей в зависимости от поверхности: | |
| 2.3.1 | препарирование кариозной полости – одна поверхность | 7,77 |
| 2.3.2 | препарирование кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | 1,95 |
| 2.4 | изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее – СИЦ), композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) | 4,84 |
| 2.5 | эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | |
| 2.5.1 | препарирование полости зуба | 4,84 |
| 2.6 | покрытие пульпы лечебной прокладкой | 5,86 |
