Прейскурант
платных услуг, оказываемых жителям РБ
в УЗ «Могилёвская поликлиника № 9»
по состоянию на 07.05.2026 г.
| Наименование услуги | Стоимость тарифа, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | ВСЕГО, руб. |
|---|---|---|---|
| Консультация | |||
| Врача-специалиста второй квалификационной категории | 11,12 | 11,12 | |
| Врача-специалиста первой квалификационной категории | 11,53 | 11,53 | |
| Врача-специалиста высшей квалификационной категории | 11,97 | 11,97 | |
| Лабораторные исследования | |||
| Общий анализ крови | 1,92 | 1,70 | 3,62 |
| Общий анализ крови+глюкоза в крови экспресс-методом | 2,59 | 2,06 | 4,65 |
| Клинический анализ крови | 2,17 | 3,08 | 5,25 |
| Клинический анализ крови+глюкоза в крови экспресс-методом | 2,84 | 3,58 | 6,42 |
| Клинический анализ крови + эритроциты с базофильной зернистостью | 5,09 | 3,64 | 8,73 |
| Клинический анализ крови + ретикулоциты | 4,17 | 3,31 | 7,48 |
| Развернутый анализ крови + ретикулоциты + эритроциты с базофильной зернистостью | 7,09 | 3,90 | 10,99 |
| Определение СОЭ | 1,50 | 0,18 | 1,68 |
| Определение глюкозы цельной крови | 1,66 | 0,75 | 2,41 |
| Определение глюкозы в крови экспресс-методом | 1,91 | 0,58 | 2,49 |
| Определение протромбинового времени (для определения МНО) | 2,14 | 1,10 | 3,24 |
| Определение активности альфа-амилазы мочи | 1,12 | 0,78 | 1,90 |
| Коагулограмма | 3,18 | 0,74 | 3,92 |
| Исследование отделяемого мочеполовых органов (мазок на флору) | 2,95 | 0,90 | 3,85 |
| Общий анализ мочи | 1,54 | 0,29 | 1,83 |
| Общий анализ мочи (профосмотр) | 1,14 | 2,26 | 3,40 |
| Исследование мочи методом Нечипоренко | 1,87 | 0,16 | 2,03 |
| Анализ кала (копрограмма) | 4,53 | 0,20 | 4,73 |
| Копроцистограмма с тест-системой | 5,89 | 9,05 | 14,94 |
| Копроцистограмма | 6,39 | 0,65 | 7,04 |
| Анализ кала на скрытую кровь | 1,29 | 2,88 | 4,17 |
| Анализ кала на обнаружение кишечных паразитов с тест-системой | 2,46 | 9,00 | 11,46 |
| Анализ кала на обнаружение кишечных паразитов | 2,28 | 0,22 | 2,50 |
| Биохимическое исследование Определение гликированного гемоглобина из капилярной крови | 1,60 | 15,25 | 16,85 |
| Забор крови из вены | 0,83 | 0,54 | 1,37 |
| Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | 0,68 | 0,15 | 0,83 |
| Определение концентрации витамина D в сыворотке крови | 2,45 | 22,83 | 25,28 |
| Определение концентрации ПСА в сыворотке крови | 2,45 | 13,97 | 16,42 |
| Определение концентрации ПСА + витамин D в сыворотке крови | 3,28 | 36,09 | 39,37 |
| Лабораторные исследования на анализаторе ERBA XL-200 | |||
| Биохимический анализ крови (профосмотр) на анализаторе | 1,96 | 3,44 | 5,40 |
| Биохимический анализ крови на общий холестерин на анализаторе | 1,79 | 3,48 | 5,27 |
| Биохимический анализ крови (определение активности альфа-амилазы крови ) на анализаторе | 1,79 | 4,00 | 5,79 |
| Биохимический анализ крови (липидный профиль) на анализаторе | 2,13 | 6,66 | 8,79 |
| Биохимический анализ крови (метаболический профиль-скрининг) на анализаторе | 2,66 | 6,84 | 9,50 |
| Биохимический анализ крови (метаболический профиль-комплексное исследование) на анализаторе | 4,02 | 8,58 | 12,60 |
| Биохимический анализ крови (анемическая программа) на анализаторе | 2,98 | 14,20 | 17,18 |
| Биохимический анализ крови (ферритин, железо) на анализаторе | 1,96 | 13,09 | 15,05 |
| Биохимический анализ крови (комплексная ревматоидная программа) на анализаторе | 3,71 | 15,27 | 18,98 |
| Биохимический анализ крови (скрининг ревматоидная программа) на анализаторе | 2,69 | 14,17 | 16,86 |
| Биохимический анализ крови (общая программа) на анализаторе для стационара | 2,81 | 4,59 | 7,40 |
| Биохимический анализ крови (почечно-печеночная программа) на анализаторе | 3,15 | 4,90 | 8,05 |
| Биохимический анализ крови (почечная программа) на анализаторе | 2,47 | 4,16 | 6,63 |
| Биохимический анализ крови (печеночная программа) на анализаторе | 2,64 | 4,35 | 6,99 |
| Биохимический анализ крови (билирубин) на анализаторе | 2,13 | 3,52 | 5,65 |
| Биохимический анализ крови (мочевая кислота) на анализаторе | 2,13 | 3,52 | 5,65 |
| Биохимический анализ крови (креатинин) на анализаторе | 2,13 | 3,55 | 5,68 |
| Биохимический анализ крови (мочевина) на анализаторе | 2,13 | 3,55 | 5,68 |
| Биохимический анализ крови (АЛТ) на анализаторе | 2,13 | 3,53 | 5,66 |
| Биохимический анализ крови (АСТ) на анализаторе | 2,13 | 3,53 | 5,66 |
| Биохимический анализ крови (ревматоидный фактор) на анализаторе | 2,99 | 7,26 | 10,25 |
| Биохимический анализ крови (С-реактивный белок) на анализаторе | 3,85 | 6,38 | 10,23 |
| Биохимический анализ крови (общий белок) на анализаторе | 2,13 | 3,47 | 5,60 |
| Инструментальная диагностика | |||
| Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 3,43 | 0,12 | 3,55 |
| Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | 4,99 | 0,12 | 5,11 |
| Анализ рентгенографии компьютерной органов грудной клетки врачом | 0,31 | 0,00 | 0,31 |
| Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 4,99 | 0,12 | 5,11 |
| Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции (грудной, пояснично-крестцовый отдел) | 3,43 | 0,12 | 3,55 |
| Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции (шейный отдел) | 3,43 | 0,12 | 3,55 |
| Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях (грудной, пояснично-крестцовый отдел) | 4,99 | 0,12 | 5,11 |
| Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях (шейный отдел) | 4,99 | 0,12 | 5,11 |
| Рентгенография периферичеких отделов скелета в одной проекции (кисти обеих рук, правый или левый плечевой сустав, голеностопные суставы, локтевые суставы, лучезапястные суставы) | 3,43 | 0,12 | 3,55 |
| Рентгенография периферичеких отделов скелета в одной проекции (стопы обеих ног, коленные суставы обеих ног, правый или левый тазобедренный сустав) | 3,43 | 0,12 | 3,55 |
| Рентгенография периферичеких отделов скелета в одной проекции (костей таза, двух тазобедренных суставов) | 3,43 | 0,12 | 3,55 |
| Рентгенография периферичеких отделов скелета в одной проекции (пальцев рук одной руки, пальцев ног одной ноги) | 3,43 | 0,12 | 3,55 |
| Рентгенография периферичеких отделов скелета в двух проекциях (коленные суставы одной ноги, голени одной ноги, бедра одной ноги) | 4,99 | 0,12 | 5,11 |
| Рентгенография переферичеких отделов скелета в двух проекциях (лучезапястные одной руки, голеностопные одной ноги, локтевые одной руки, кисть одной руки) | 4,99 | 0,12 | 5,11 |
| Рентгенография черепа в одной проекции | 3,43 | 0,12 | 3,55 |
| Рентгенография черепа в двух проекциях | 4,99 | 0,12 | 5,11 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 3,43 | 0,12 | 3,55 |
| Рентгенография височно-челюстного сустава | 4,99 | 0,12 | 5,11 |
| Рентгенография нижней челюсти | 4,99 | 0,12 | 5,11 |
| Рентгенография костей носа в одной прекции | 3,43 | 0,12 | 3,55 |
| Рентгенография височной кости | 4,99 | 0,12 | 5,11 |
| Рентгенография ключицы | 3,43 | 0,12 | 3,55 |
| Рентгенография лопатки в двух проекциях | 4,99 | 0,12 | 5,11 |
| Рентгенография ребер 24*30 | 4,99 | 0,12 | 5,11 |
| Рентгенография ребер 30*40 | 4,99 | 0,12 | 5,11 |
| Рентгенография грудины | 8,32 | 0,12 | 8,44 |
| Функциональное исследование позвоночника (шейный отдел) | 6,76 | 0,12 | 6,88 |
| Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3,84 | 0,02 | 3,86 |
| Ультразвуковые исследования | |||
| Печень, желчный пузырь без определения функции на цветных цифровых УЗИ аппаратах | 8,63 | 0,54 | 9,17 |
| Поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 8,63 | 0,54 | 9,17 |
| Селезенка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 5,82 | 0,54 | 6,36 |
| Почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 11,75 | 0,54 | 12,29 |
| Мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 5,82 | 0,54 | 6,36 |
| Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 8,63 | 0,54 | 9,17 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 14,56 | 0,79 | 15,35 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 17,47 | 0,79 | 18,26 |
| Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 14,56 | 0,54 | 15,10 |
| Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифровых УЗИ аппаратах | 11,75 | 0,62 | 12,37 |
| Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых УЗИ аппаратах | 11,75 | 1,43 | 13,18 |
| Плод в 1 триместре до 11 недель беременности на цветных цифровых УЗИ аппаратах | 11,75 | 0,70 | 12,45 |
| Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности на цветных цифровых УЗИ аппаратах | 17,47 | 0,70 | 18,17 |
| Плод в 2 и 3 триместрах беременности на цветных цифровых УЗИ аппаратах | 17,47 | 0,87 | 18,34 |
| Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности или в 2 и 3 триместрах беременности при наличиипороков плода на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 29,22 | 0,87 | 30,09 |
| Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 29,22 | 0,62 | 29,84 |
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых УЗИ аппаратах | 11,75 | 0,54 | 12,29 |
| Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых УЗИ аппаратах | 14,56 | 0,62 | 15,18 |
| Дуплексное сканирование сосудов плода и матки на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов более512) | 14,56 | 0,62 | 15,18 |
| Дуплексное сканирование сосудов пуповины на цветных цифровых цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов более512) | 8,63 | 0,62 | 9,25 |
| Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних конечностей или нижних конечностей) на цветных цифровых УЗИ аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов более 512) | 23,29 | 0,79 | 24,08 |
| Эхокардиография (М+В режим+ допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых УЗИ аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов более 512) | 34,94 | 0,58 | 35,52 |
| Мягкие ткани на цветных цифровых УЗИ аппаратах | 5,82 | 0,54 | 6,36 |
| Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных цифровых УЗИ аппаратах | 5,82 | 0,54 | 6,36 |
| Функциональная диагностика | |||
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 3,58 | 0,74 | 4,32 |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 5,90 | 0,78 | 6,68 |
| Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 2,84 | 0,74 | 3,58 |
| Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 4,50 | 2,07 | 6,57 |
| Пневмотахометрия | 1,21 | 0,68 | 1,89 |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное на аппарате "Кардиан СДМ" | 28,30 | 2,48 | 30,78 |
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления-СМАД) стандартное на аппарате "Кардиан СДМ" | 19,61 | 0,17 | 19,78 |
| Осмотры специалистами | |||
| Врачом-терапевтом | 2,20 | 2,20 | |
| Врачом-неврологом | 2,20 | 2,20 | |
| Врачом-офтальмологом | 2,53 | 2,53 | |
| Врачом-оториноларинголог | 2,26 | 2,26 | |
| Врачом-хирургом | 2,17 | 2,17 | |
| Врачом-акушер-гинекологом | 3,61 | 2,18 | 5,79 |
| Врачом-инфекционистом | 3,19 | 3,19 | |
| Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 2,97 | 2,97 | |
| Регистрация освидетельствуемого медицинской сестрой регистратором | 1,06 | 1,06 | |
| Холодовая проба | 1,65 | 1,65 | |
| Аудиометрия | 6,85 | 6,85 | |
| Динамометрия | 0,23 | 0,23 | |
| Водительская комиссия | 26,52 | 0,00 | 26,52 |
| Проведение процедуры вакцинации | 4,09 | 4,09 | |
| Медицинское освидетельствование на допуск к работе | 3,59 | 0,00 | 3,59 |
| Офтальмологические услуги | |||
| Исследование полей зрения (периметрия) | 9,09 | 9,09 | |
| Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 4,54 | 4,54 | |
| Измерение внутриглазного давления | 6,82 | 6,82 | |
| Авторефрактометрия | 6,82 | 6,82 | |
| Рефрактометрия | 6,82 | 6,82 | |
| Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 9,09 | 9,09 | |
| Акушерство и гинекология | |||
| Забор мазка на исследование | 0,92 | 2,18 | 3,10 |
| Кольпоскопия простая | 9,09 | 2,20 | 11,29 |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 18,18 | 5,30 | 23,48 |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки | 13,63 | 3,76 | 17,39 |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией | 9,09 | 2,40 | 11,49 |
| Введение внутриматочного средства контрацепции | 6,82 | 3,59 | 10,41 |
| Удаление внутриматочного средства контрацепции | 6,82 | 2,51 | 9,33 |
| Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | 9,09 | 2,27 | 11,36 |
| Медикаментозный аборт (медикаментозный аборт с лекарственным препаратом: миропристон 1т.+миролют 2т.+перчатки+пеленка) | 45,44 | 18,39 | 63,83 |
| Лечебная физкультура | |||
| Фитбол-гимнастика с музыкальным сопровождением при индивидуальном методе занятий | 4,30 | 4,30 | |
| Фитбол-гимнастика с музыкальным сопровождением при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 1,43 | 1,43 | |
| Механотерапия на аппаратах маятникового типа | 2,00 | 2,00 | |
| Механотерапия на тренажерах | 2,67 | 2,67 | |
| Механотерапия с использованием тренирующих устройств | 2,67 | 2,67 | |
| Лечебная физкультура для терапевтических пациентов в период выздоровления или при хроническом течении заболевания: при индивидуальном методе занятий | 5,33 | 5,33 | |
| Лечебная физкультура для терапевтических пациентов в период выздоровления или при хроническом течении заболевания: при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 2,13 | 2,13 | |
| Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при индивидуальном методе занятий | 5,33 | 5,33 | |
| Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 2,13 | 2,13 | |
| Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | 6,40 | 6,40 | |
| Лечебная физкультура для неврологических пациентов при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 2,99 | 2,99 | |
| Массаж | |||
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1,82 | 0,94 | 2,76 |
| Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 1,82 | 0,94 | 2,76 |
| Массаж шеи | 1,82 | 0,94 | 2,76 |
| Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 2,73 | 0,94 | 3,67 |
| Массаж верхней конечности | 2,73 | 0,94 | 3,67 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 3,64 | 0,94 | 4,58 |
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1,82 | 0,94 | 2,76 |
| Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1,82 | 0,94 | 2,76 |
| Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1,82 | 0,94 | 2,76 |
| Массаж кисти и предплечья | 1,82 | 0,94 | 2,76 |
| Массаж области грудной клетки ( области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 4,55 | 1,71 | 6,26 |
| Массаж спины ( от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии , у детей-включая пояснично- крестцовую область) | 2,73 | 1,71 | 4,44 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 1,82 | 1,71 | 3,53 |
| Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1,82 | 1,71 | 3,53 |
| Сегментарный массаж пояснично- кресцовой области | 2,73 | 1,71 | 4,44 |
| Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 3,64 | 1,71 | 5,35 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 3,64 | 1,71 | 5,35 |
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 5,46 | 1,71 | 7,17 |
| Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 4,55 | 1,71 | 6,26 |
| Массаж нижней конечности | 2,73 | 1,71 | 4,44 |
| Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени,бедра, ягодичной и пояснично-кресцовой области) | 3,64 | 1,71 | 5,35 |
| Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1,82 | 1,71 | 3,53 |
| Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1,82 | 1,71 | 3,53 |
| Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1,82 | 1,71 | 3,53 |
| Массаж стопы голени | 1,82 | 1,71 | 3,53 |
| Точечный массаж | 5,46 | 1,71 | 7,17 |
| Подготовка к проведению процедуры массажа | 0,91 | 0,00 | 0,91 |
| Физиотерапия | |||
| Гальванизация общая, местная | 1,27 | 1,27 | |
| Электрофорез постоянным, импульсным токами | 1,89 | 1,89 | |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 2,53 | 2,53 | |
| Электросон, трансцеребральная электротерапия | 3,80 | 3,80 | |
| Диадинамотерапия | 2,53 | 2,53 | |
| Амплипульстерапия | 2,53 | 2,53 | |
| Интерференцтерапия | 2,53 | 2,53 | |
| Флюктуоризация | 1,89 | 1,89 | |
| Электротерапия импульсными токами низкой частоты | 2,53 | 2,53 | |
| Ультратонотерапия | 2,53 | 2,53 | |
| Дарсонвализация местная | 2,53 | 2,53 | |
| Индуктотермия | 1,89 | 1,89 | |
| Ультравысокочастотная терапия | 1,27 | 1,27 | |
| Сантиметроволновая терапия | 1,27 | 1,27 | |
| Миллиметроволновая терапия | 1,89 | 1,89 | |
| Магнитотерапия местная | 1,27 | 1,27 | |
| Магнитотерапия полостная | 1,89 | 1,89 | |
| Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | 2,53 | 2,53 | |
| Магнитофорез | 1,89 | 1,89 | |
| Магнитостимуляция | 1,89 | 1,89 | |
| Определение биодозы | 1,27 | 1,27 | |
| Ультрафиолетовое облучение местное | 1,27 | 1,27 | |
| Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | 1,27 | 1,27 | |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрезкожная | 1,27 | 1,27 | |
| Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 2,53 | 2,53 | |
| Ультразвуковая терапия | 2,53 | 2,53 | |
| Ультрафонофорез | 2,53 | 2,53 | |
| Парафиновые озокеритовые аппликации | 2,53 | 1,51 | 4,04 |
| Манипуляции общего назначения | |||
| Внутримышечная инъекция | 2,97 | 0,36 | 3,33 |
| Подкожная инъекция | 2,08 | 0,36 | 2,44 |
| Внутривенное введение лекарственных средств | 4,46 | 0,36 | 4,82 |
| Измерение артериального давления | 2,08 | 2,08 | |
| Оториноларингологические услуги | |||
| Промывание наружного слухового прохода | 2,73 | 1,38 | 4,11 |
| Промывание двух наружных слуховых проходов | 5,46 | 1,78 | 7,24 |
| Удаление серной пробки | 7,28 | 1,50 | 8,78 |
| Удаление двух серных пробок | 14,56 | 2,02 | 16,58 |
| Промывание лакун миндалин | 6,82 | 1,84 | 8,66 |
| Выдача сертификата о вакцинации против инфекции COVID-19 | 4,68 | 0,25 | 4,93 |
* стоимость рассчитана по состоянию на 07.05.2026 г. Стоимость тарифа может измениться в зависимости от стоимости расходного материала
Прейскурант
платных услуг, оказываемых иностранным гражданам
в УЗ «Могилёвская поликлиника № 9»
по состоянию на 07.05.2026 г.
| Наименование услуги | Стоимость тарифа, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | ВСЕГО, руб. |
|---|---|---|---|
| Консультация | |||
| Врача-специалиста второй квалификационной категории | 34,65 | 34,65 | |
| Врача-специалиста первой квалификационной категории | 37,14 | 37,14 | |
| Врача-специалиста высшей квалификационной категории | 39,63 | 39,63 | |
| Лабораторные исследования | |||
| Общий анализ крови | 11,77 | 1,70 | 13,47 |
| Общий анализ крови+глюкоза в крови экспресс-методом | 19,20 | 2,06 | 21,26 |
| Клинический анализ крови | 13,87 | 3,08 | 16,95 |
| Клинический анализ крови+глюкоза в крови экспресс-методом | 21,30 | 3,38 | 24,68 |
| Клинический анализ крови + эритроциты с базофильной зернистостью | 43,33 | 3,64 | 46,97 |
| Клинический анализ крови + ретикулоциты | 34,67 | 3,31 | 37,98 |
| Развернутый анализ крови + ретикулоциты + эритроциты с базофильной зернистостью | 64,13 | 3,90 | 68,03 |
| Исследование крови на малярийные паразиты | 31,15 | 1,95 | 33,10 |
| Определение СОЭ | 8,31 | 0,18 | 8,49 |
| Определение глюкозы цельной крови | 9,39 | 0,75 | 10,14 |
| Определение глюкозы в крови экспресс-методом | 12,97 | 0,58 | 13,55 |
| Определение протромбинового времени (для определения МНО) | 14,73 | 1,10 | 15,83 |
| Определение активности альфа-амилазы мочи | 7,83 | 0,78 | 8,61 |
| Коагулограмма | 25,47 | 0,74 | 26,21 |
| Исследование отделяемого мочеполовых органов (мазок на флору) | 21,85 | 0,90 | 22,75 |
| Общий анализ мочи | 9,51 | 0,29 | 9,80 |
| Общий анализ мочи (профосмотр) | 7,62 | 2,26 | 9,88 |
| Исследование мочи методом Нечипоренко | 13,18 | 0,16 | 13,34 |
| Анализ кала (копрограмма) | 32,12 | 0,20 | 32,32 |
| Копроцистограмма с тест-системой | 25,73 | 9,05 | 34,78 |
| Копроцистограмма | 33,37 | 0,65 | 34,02 |
| Анализ кала на скрытую кровь | 9,70 | 2,88 | 12,58 |
| Анализ кала на обнаружение кишечных паразитов с тест-системой | 12,47 | 9,00 | 21,47 |
| Анализ кала на обнаружение кишечных паразитов | 12,47 | 0,22 | 12,69 |
| Биохимическое исследование Определение гликированного гемоглобина из капилярной крови | 8,85 | 15,25 | 24,10 |
| Забор крови из вены | 5,18 | 0,53 | 5,71 |
| Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | 3,83 | 0,15 | 3,98 |
| Определение концентрации витамина D в сыворотке крови | 17,06 | 22,83 | 39,89 |
| Определение концентрации ПСА в сыворотке крови | 17,06 | 13,97 | 31,03 |
| Определение концентрации ПСА + витамин D в сыворотке крови | 24,76 | 36,09 | 60,85 |
| Лабораторные исследования на анализаторе ERBA XL-200 | |||
| Биохимический анализ крови (профосмотр) на анализаторе | 12,44 | 3,44 | 15,88 |
| Биохимический анализ крови на общий холестерин на анализаторе | 10,90 | 3,48 | 14,38 |
| Биохимический анализ крови (определение активности альфа-амилазы крови ) на анализаторе | 10,90 | 4,00 | 14,90 |
| Биохимический анализ крови (липидный профиль) на анализаторе | 15,52 | 6,66 | 22,18 |
| Биохимический анализ крови (метаболический профиль-скрининг) на анализаторе | 18,83 | 6,84 | 25,67 |
| Биохимический анализ крови (метаболический профиль-комплексное исследование) на анализаторе | 31,15 | 8,58 | 39,73 |
| Биохимический анализ крови (анемическая программа) на анализаторе | 21,68 | 14,20 | 35,88 |
| Биохимический анализ крови (ферритин, железо) на анализаторе | 12,44 | 13,09 | 25,53 |
| Биохимический анализ крови (комплексная ревматоидная программа) на анализаторе | 28,45 | 15,27 | 43,72 |
| Биохимический анализ крови (скрининг ревматоидная программа) на анализаторе | 19,21 | 14,17 | 33,38 |
| Биохимический анализ крови (общая программа) на анализаторе для стационара | 20,14 | 4,59 | 24,73 |
| Биохимический анализ крови (почечно-печеночная программа) на анализаторе | 23,22 | 4,90 | 28,12 |
| Биохимический анализ крови (почечная программа) на анализаторе | 17,06 | 4,16 | 21,22 |
| Биохимический анализ крови (печеночная программа) на анализаторе | 18,60 | 4,35 | 22,95 |
| Биохимический анализ крови (билирубин) на анализаторе | 10,90 | 3,52 | 14,42 |
| Биохимический анализ крови (мочевая кислота) на анализаторе | 10,90 | 3,52 | 14,42 |
| Биохимический анализ крови (креатинин) на анализаторе | 10,90 | 3,55 | 14,45 |
| Биохимический анализ крови (мочевина) на анализаторе | 10,90 | 3,55 | 14,45 |
| Биохимический анализ крови (АЛТ) на анализаторе | 10,90 | 3,53 | 14,43 |
| Биохимический анализ крови (АСТ) на анализаторе | 10,90 | 3,53 | 14,43 |
| Биохимический анализ крови (ревматоидный фактор) на анализаторе | 13,67 | 7,26 | 20,93 |
| Биохимический анализ крови (С-реактивный белок) на анализаторе | 16,44 | 6,38 | 22,82 |
| Биохимический анализ крови (общий белок) на анализаторе | 10,90 | 3,47 | 14,37 |
| Инструментальная диагностика | |||
| Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 39,31 | 0,12 | 39,43 |
| Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | 58,97 | 0,12 | 59,09 |
| Рентгенография компьютерная органов грудной клетки профилактическая в одной проекции | 36,18 | 0,12 | 36,30 |
| Рентгенография компьютерная органов грудной клетки профилактическая в двух проекциях | 40,48 | 0,12 | 40,60 |
| Анализ рентгенографии компьютерной органов грудной клетки врачом | 9,31 | 0,00 | 9,31 |
| Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 58,97 | 0,12 | 59,09 |
| Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции (грудной, пояснично-крестцовый отдел) | 27,77 | 0,12 | 27,89 |
| Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции (шейный отдел) | 27,77 | 0,12 | 27,89 |
| Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях (грудной, пояснично-крестцовый отдел) | 41,61 | 0,12 | 41,73 |
| Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях (шейный отдел) | 41,61 | 0,12 | 41,73 |
| Рентгенография переферичеких отделов скелета в одной проекции (кисти обеих рук, плечевой сустав) | 27,77 | 0,12 | 27,89 |
| Рентгенография переферичеких отделов скелета в одной проекции (стопы обеих ног, тазобедренные) | 27,77 | 0,12 | 27,89 |
| Рентгенография переферичеких отделов скелета в одной проекции (костей таза, двух тазобедренных суставов) | 27,77 | 0,12 | 27,89 |
| Рентгенография переферичеких отделов скелета в одной проекции (пальцев ног одной ноги, пальцев рук одной руки) | 27,77 | 0,12 | 27,89 |
| Рентгенография переферичеких отделов скелета в двух проекциях (коленные, голени, бедра, одной ноги) | 41,62 | 0,12 | 41,74 |
| Рентгенография переферичеких отделов скелета в двух проекциях (лучезапястные одной руки, голеностопные) | 41,62 | 0,12 | 41,74 |
| Рентгенография черепа в одной проекции | 27,77 | 0,12 | 27,89 |
