Прейскурант
платных услуг, оказываемых жителям РБ
в УЗ «Могилёвская поликлиника № 9»
по состоянию на 02.03.2026 г.
| Наименование услуги | Стоимость тарифа, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | ВСЕГО, руб. |
|---|---|---|---|
| Консультация | |||
| Врача-специалиста второй квалификационной категории | 11,12 | 11,12 | |
| Врача-специалиста первой квалификационной категории | 11,53 | 11,53 | |
| Врача-специалиста высшей квалификационной категории | 11,97 | 11,97 | |
| Лабораторные исследования | |||
| Общий анализ крови | 1,92 | 1,79 | 3,71 |
| Общий анализ крови+глюкоза в крови экспресс-методом | 2,59 | 2,15 | 4,74 |
| Клинический анализ крови | 2,17 | 3,17 | 5,34 |
| Клинический анализ крови+глюкоза в крови экспресс-методом | 2,84 | 3,52 | 6,36 |
| Клинический анализ крови + эритроциты с базофильной зернистостью | 5,09 | 3,72 | 8,81 |
| Клинический анализ крови + ретикулоциты | 4,17 | 3,47 | 7,64 |
| Развернутый анализ крови + ретикулоциты + эритроциты с базофильной зернистостью | 7,09 | 3,90 | 10,99 |
| Определение СОЭ | 1,50 | 0,18 | 1,68 |
| Определение глюкозы цельной крови | 1,66 | 0,71 | 2,37 |
| Определение глюкозы в крови экспресс-методом | 1,91 | 0,63 | 2,54 |
| Определение протромбинового времени (для определения МНО) | 2,14 | 1,02 | 3,16 |
| Определение активности альфа-амилазы мочи | 1,12 | 0,78 | 1,90 |
| Коагулограмма | 3,18 | 0,74 | 3,92 |
| Исследование отделяемого мочеполовых органов (мазок на флору) | 2,95 | 0,89 | 3,84 |
| Общий анализ мочи | 1,54 | 0,29 | 1,83 |
| Общий анализ мочи (профосмотр) | 1,14 | 2,23 | 3,37 |
| Исследование мочи методом Нечипоренко | 1,87 | 0,16 | 2,03 |
| Анализ кала (копрограмма) | 4,53 | 0,19 | 4,72 |
| Копроцистограмма с тест-системой | 5,89 | 9,05 | 14,94 |
| Копроцистограмма | 6,39 | 0,62 | 7,01 |
| Анализ кала на скрытую кровь | 1,29 | 2,88 | 4,17 |
| Анализ кала на обнаружение кишечных паразитов с тест-системой | 2,46 | 8,99 | 11,45 |
| Анализ кала на обнаружение кишечных паразитов | 2,28 | 0,22 | 2,50 |
| Биохимический анализ крови (профосмотр) | 2,54 | 1,09 | 3,63 |
| Биохимический анализ крови (печеночная программа) | 3,04 | 1,32 | 4,36 |
| Биохимический анализ крови (почечная программа) | 3,04 | 1,32 | 4,36 |
| Биохимический анализ крови (почечно-печеночная программа) | 4,46 | 2,43 | 6,89 |
| Биохимический анализ крови на общий холестерин | 2,04 | 0,79 | 2,83 |
| Биохимический анализ крови (определение активности альфа-амилазы крови) | 2,12 | 1,28 | 3,40 |
| Биохимическое исследование Определение гликированного гемоглобина из капилярной крови | 1,60 | 15,98 | 19,77 |
| Биохимический анализ крови (определение билирубина) | 2,04 | 0,92 | 2,96 |
| Биохимический анализ крови (определение активности АЛТ) | 2,12 | 0,79 | 2,92 |
| Биохимический анализ крови (определение активности АСТ) | 2,12 | 0,74 | 2,87 |
| Биохимический анализ крови (определение общего белка) | 2,04 | 0,68 | 2,72 |
| Биохимический анализ крови (определение мочевины) | 2,12 | 0,90 | 3,02 |
| Биохимический анализ крови (определение креатинина) | 2,12 | 0,73 | 2,85 |
| Забор крови из вены | 0,83 | 0,50 | 1,33 |
| Биохимический анализ крови (печеночная программа)+холестерин | 3,46 | 1,60 | 5,06 |
| Биохимический анализ крови (почечная программа)+холестерин | 3,46 | 1,59 | 5,05 |
| Биохимический анализ крови (почечно-печеночная программа)+холестерин | 4,88 | 2,47 | 7,35 |
| Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | 0,68 | 0,15 | 0,83 |
| Определение концентрации витамина D в сыворотке крови | 2,45 | 22,79 | 25,24 |
| Определение концентрации ПСА в сыворотке крови | 2,45 | 13,93 | 16,38 |
| Определение концентрации ПСА + витамин D в сыворотке крови | 3,28 | 36,05 | 39,33 |
| Лабораторные исследования на анализаторе ERBA XL-200 | |||
| Биохимический анализ крови (профосмотр) на анализаторе | 1,96 | 3,40 | 5,36 |
| Биохимический анализ крови на общий холестерин на анализаторе | 1,79 | 3,28 | 5,07 |
| Биохимический анализ крови (определение активности альфа-амилазы крови ) на анализаторе | 1,79 | 3,80 | 5,59 |
| Биохимический анализ крови (липидный профиль) на анализаторе | 2,13 | 5,58 | 7,71 |
| Биохимический анализ крови (метаболический профиль-скрининг) на анализаторе | 2,66 | 21,55 | 24,21 |
| Биохимический анализ крови (метаболический профиль-комплексное исследование) на анализаторе | 4,02 | 23,60 | 27,62 |
| Биохимический анализ крови (анемическая программа) на анализаторе | 2,98 | 14,16 | 17,14 |
| Биохимический анализ крови (ферритин, железо) на анализаторе | 1,96 | 13,06 | 15,02 |
| Биохимический анализ крови (комплексная ревматоидная программа) на анализаторе | 3,71 | 15,28 | 18,99 |
| Биохимический анализ крови (скрининг ревматоидная программа) на анализаторе | 2,69 | 14,12 | 16,81 |
| Биохимический анализ крови (общая программа) на анализаторе для стационара | 2,81 | 4,55 | 7,36 |
| Биохимический анализ крови (почечно - печеночная программа) на анализаторе | 3,15 | 4,86 | 8,01 |
| Биохимический анализ крови (почечная программа) на анализаторе | 2,47 | 4,12 | 6,59 |
| Биохимический анализ крови (печеночная программа) на анализаторе | 2,64 | 4,31 | 6,95 |
| Инструментальная диагностика | |||
| Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 3,43 | 0,06 | 3,49 |
| Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | 4,99 | 0,06 | 5,05 |
| Анализ рентгенографии компьютерной органов грудной клетки врачом | 0,31 | 0,00 | 0,31 |
| Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 4,99 | 0,06 | 5,05 |
| Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции (грудной, пояснично-крестцовый отдел) | 3,43 | 0,06 | 3,49 |
| Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции (шейный отдел) | 3,43 | 0,06 | 3,49 |
| Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях (грудной, пояснично-крестцовый отдел) | 4,99 | 0,06 | 5,05 |
| Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях (шейный отдел) | 4,99 | 0,06 | 5,05 |
| Рентгенография периферичеких отделов скелета в одной проекции (кисти обеих рук, правый или левый плечевой сустав, голеностопные суставы, локтевые суставы, лучезапястные суставы) | 3,43 | 0,06 | 3,49 |
| Рентгенография периферичеких отделов скелета в одной проекции (стопы обеих ног, коленные суставы обеих ног, правый или левый тазобедренный сустав) | 3,43 | 0,06 | 3,49 |
| Рентгенография периферичеких отделов скелета в одной проекции (костей таза, двух тазобедренных суставов) | 3,43 | 0,06 | 3,49 |
| Рентгенография периферичеких отделов скелета в одной проекции (пальцев рук одной руки, пальцев ног одной ноги) | 3,43 | 0,06 | 3,49 |
| Рентгенография периферичеких отделов скелета в двух проекциях (коленные суставы одной ноги, голени одной ноги, бедра одной ноги) | 4,99 | 0,06 | 5,05 |
| Рентгенография переферичеких отделов скелета в двух проекциях (лучезапястные одной руки, голеностопные одной ноги, локтевые одной руки, кисть одной руки) | 4,99 | 0,06 | 5,05 |
| Рентгенография черепа в одной проекции | 3,43 | 0,06 | 3,49 |
| Рентгенография черепа в двух проекциях | 4,99 | 0,06 | 5,05 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 3,43 | 0,06 | 3,49 |
| Рентгенография височно- челюстного сустава | 4,99 | 0,06 | 5,05 |
| Рентгенография нижней челюсти | 4,99 | 0,06 | 5,05 |
| Рентгенография костей носа в одной прекции | 3,43 | 0,06 | 3,49 |
| Рентгенография височной кости | 4,99 | 0,06 | 5,05 |
| Рентгенография ключицы | 3,43 | 0,06 | 3,49 |
| Рентгенография лопатки в двух проекциях | 4,99 | 0,06 | 5,05 |
| Рентгенография ребер 24*30 | 4,99 | 0,06 | 5,05 |
| Рентгенография ребер 30*40 | 4,99 | 0,06 | 5,05 |
| Рентгенография грудины | 8,32 | 0,06 | 8,38 |
| Функциональное исследование позвоночника (шейный отдел) | 6,76 | 0,06 | 6,82 |
| Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3,84 | 0,02 | 3,86 |
| Ультразвуковые исследования | |||
| Печень, желчный пузырь без определения функции на цветных цифровых УЗИ аппаратах | 8,63 | 0,52 | 9,15 |
| Поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 8,63 | 0,52 | 9,15 |
| Селезенка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 5,82 | 0,52 | 6,34 |
| Почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 11,75 | 0,52 | 12,27 |
| Мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 5,82 | 0,52 | 6,34 |
| Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 8,63 | 0,52 | 9,15 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 14,56 | 0,78 | 15,34 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 17,47 | 0,78 | 18,25 |
| Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 14,56 | 0,52 | 15,08 |
| Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифровых УЗИ аппаратах | 11,75 | 0,61 | 12,36 |
| Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых УЗИ аппаратах | 11,75 | 1,41 | 13,16 |
| Плод в 1 триместре до 11 недель беременности на цветных цифровых УЗИ аппаратах | 11,75 | 0,69 | 12,44 |
| Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности на цветных цифровых УЗИ аппаратах | 17,47 | 0,69 | 18,16 |
| Плод в 2 и 3 триместрах беременности на цветных цифровых УЗИ аппаратах | 17,47 | 0,86 | 18,33 |
| Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности или в 2 и 3 триместрах беременности при наличиипороков плода на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 29,22 | 0,86 | 30,08 |
| Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 29,22 | 0,61 | 29,83 |
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых УЗИ аппаратах | 11,75 | 0,52 | 12,27 |
| Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых УЗИ аппаратах | 14,56 | 0,61 | 15,17 |
| Дуплексное сканирование сосудов плода и матки на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов более512) | 14,56 | 0,61 | 15,17 |
| Дуплексное сканирование сосудов пуповины на цветных цифровых цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов более512) | 8,63 | 0,61 | 9,24 |
| Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних конечностей или нижних конечностей) на цветных цифровых УЗИ аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов более 512) | 23,29 | 0,78 | 24,07 |
| Эхокардиография (М+В режим+ допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых УЗИ аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов более 512) | 34,94 | 0,57 | 35,51 |
| Мягкие ткани на цветных цифровых УЗИ аппаратах | 5,82 | 0,52 | 6,34 |
| Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных цифровых УЗИ аппаратах | 5,82 | 0,52 | 6,34 |
| Функциональная диагностика | |||
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 3,58 | 0,74 | 4,32 |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 5,90 | 0,78 | 6,68 |
| Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 2,84 | 0,74 | 3,58 |
| Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 4,50 | 2,07 | 6,57 |
| Пневмотахометрия | 1,21 | 0,68 | 1,89 |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное на аппарате "Кардиан СДМ" | 28,30 | 2,48 | 30,78 |
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления-СМАД) стандартное на аппарате "Кардиан СДМ" | 19,61 | 0,17 | 19,78 |
| Осмотры специалистами | |||
| Врачом-терапевтом | 2,20 | 2,20 | |
| Врачом-неврологом | 2,20 | 2,20 | |
| Врачом-офтальмологом | 2,53 | 2,53 | |
| Врачом-оториноларинголог | 2,26 | 2,26 | |
| Врачом-хирургом | 2,17 | 2,17 | |
| Врачом-акушер-гинекологом | 3,61 | 2,18 | 5,79 |
| Врачом-инфекционистом | 3,19 | 3,19 | |
| Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 2,97 | 2,97 | |
| Регистрация освидетельствуемого медицинской сестрой регистратором | 1,06 | 1,06 | |
| Холодовая проба | 1,65 | 1,65 | |
| Аудиометрия | 6,85 | 6,85 | |
| Динамометрия | 0,23 | 0,23 | |
| Водительская комиссия | 26,52 | 0,00 | 26,52 |
| Проведение процедуры вакцинации | 4,09 | 4,09 | |
| Медицинское освидетельствование на допуск к работе | 3,59 | 0,00 | 3,59 |
| Офтальмологические услуги | |||
| Исследование полей зрения (периметрия) | 9,09 | 9,09 | |
| Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 4,54 | 4,54 | |
| Измерение внутриглазного давления | 6,82 | 6,82 | |
| Авторефрактометрия | 6,82 | 6,82 | |
| Рефрактометрия | 6,82 | 6,82 | |
| Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 9,09 | 9,09 | |
| Акушерство и гинекология | |||
| Забор мазка на исследование | 0,92 | 2,18 | 3,10 |
| Кольпоскопия простая | 9,09 | 2,20 | 11,29 |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 18,18 | 5,30 | 23,48 |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки | 13,63 | 3,76 | 17,39 |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией | 9,09 | 2,40 | 11,49 |
| Введение внутриматочного средства контрацепции | 6,82 | 3,59 | 10,41 |
| Удаление внутриматочного средства контрацепции | 6,82 | 2,51 | 9,33 |
| Вакуум -мини-аборт с обезболиванием | 9,09 | 2,27 | 11,36 |
| Медикаментозный аборт (медикаментозный аборт с лекарственным препаратом: миропристон 1т.+миролют 2т.+перчатки+пеленка) | 45,44 | 18,39 | 63,83 |
| Лечебная физкультура | |||
| Фитбол-гимнастика с музыкальным сопровождением при индивидуальном методе занятий | 4,30 | 4,30 | |
| Фитбол-гимнастика с музыкальным сопровождением при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 1,43 | 1,43 | |
| Механотерапия на аппаратах маятникового типа | 2,00 | 2,00 | |
| Механотерапия на тренажерах | 2,67 | 2,67 | |
| Механотерапия с использованием тренирующих устройств | 2,67 | 2,67 | |
| Лечебная физкультура для терапевтических пациентов в период выздоровления или при хроническом течении заболевания: при индивидуальном методе занятий | 5,33 | 5,33 | |
| Лечебная физкультура для терапевтических пациентов в период выздоровления или при хроническом течении заболевания: при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 2,13 | 2,13 | |
| Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при индивидуальном методе занятий | 5,33 | 5,33 | |
| Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 2,13 | 2,13 | |
| Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | 6,40 | 6,40 | |
| Лечебная физкультура для неврологических пациентов при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 2,99 | 2,99 | |
| Массаж | |||
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1,82 | 0,94 | 2,76 |
| Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 1,82 | 0,94 | 2,76 |
| Массаж шеи | 1,82 | 0,94 | 2,76 |
| Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 2,73 | 0,94 | 3,67 |
| Массаж верхней конечности | 2,73 | 0,94 | 3,67 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 3,64 | 0,94 | 4,58 |
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1,82 | 0,94 | 2,76 |
| Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1,82 | 0,94 | 2,76 |
| Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1,82 | 0,94 | 2,76 |
| Массаж кисти и предплечья | 1,82 | 0,94 | 2,76 |
| Массаж области грудной клетки ( области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 4,55 | 1,71 | 6,26 |
| Массаж спины ( от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии , у детей - включая пояснично- крестцовую область) | 2,73 | 1,71 | 4,44 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 1,82 | 1,71 | 3,53 |
| Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1,82 | 1,71 | 3,53 |
| Сегментарный массаж пояснично- кресцовой области | 2,73 | 1,71 | 4,44 |
| Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 3,64 | 1,71 | 5,35 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 3,64 | 1,71 | 5,35 |
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 5,46 | 1,71 | 7,17 |
| Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 4,55 | 1,71 | 6,26 |
| Массаж нижней конечности | 2,73 | 1,71 | 4,44 |
| Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени,бедра, ягодичной и пояснично-кресцовой области) | 3,64 | 1,71 | 5,35 |
| Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1,82 | 1,71 | 3,53 |
| Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1,82 | 1,71 | 3,53 |
| Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1,82 | 1,71 | 3,53 |
| Массаж стопы голени | 1,82 | 1,71 | 3,53 |
| Точечный массаж | 5,46 | 1,71 | 7,17 |
| Подготовка к проведению процедуры массажа | 0,91 | 0,00 | 0,91 |
| Физиотерапия | |||
| Гальванизация общая, местная | 1,27 | 1,27 | |
| Электрофорез постоянным, импульсным токами | 1,89 | 1,89 | |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 2,53 | 2,53 | |
| Электросон, трансцеребральная электротерапия | 3,80 | 3,80 | |
| Диадинамотерапия | 2,53 | 2,53 | |
| Амплипульстерапия | 2,53 | 2,53 | |
| Интерференцтерапия | 2,53 | 2,53 | |
| Флюктуоризация | 1,89 | 1,89 | |
| Электротерапия импульсными токами низкой частоты | 2,53 | 2,53 | |
| Ультратонотерапия | 2,53 | 2,53 | |
| Дарсонвализация местная | 2,53 | 2,53 | |
| Индуктотермия | 1,89 | 1,89 | |
| Ультравысокочастотная терапия | 1,27 | 1,27 | |
| Сантиметроволновая терапия | 1,27 | 1,27 | |
| Миллиметроволновая терапия | 1,89 | 1,89 | |
| Магнитотерапия местная | 1,27 | 1,27 | |
| Магнитотерапия полостная | 1,89 | 1,89 | |
| Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | 2,53 | 2,53 | |
| Магнитофорез | 1,89 | 1,89 | |
| Магнитостимуляция | 1,89 | 1,89 | |
| Определение биодозы | 1,27 | 1,27 | |
| Ультрафиолетовое облучение местное | 1,27 | 1,27 | |
| Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | 1,27 | 1,27 | |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрезкожная | 1,27 | 1,27 | |
| Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 2,53 | 2,53 | |
| Ультразвуковая терапия | 2,53 | 2,53 | |
| Ультрафонофорез | 2,53 | 2,53 | |
| Парафиновые озокеритовые аппликации | 2,53 | 1,51 | 4,04 |
| Манипуляции общего назначения | |||
| Внутримышечная инъекция | 2,97 | 0,36 | 3,33 |
| Подкожная инъекция | 2,08 | 0,36 | 2,44 |
| Внутривенное введение лекарственных средств | 4,46 | 0,36 | 4,82 |
| Измерение артериального давления | 2,08 | 2,08 | |
| Оториноларингологические услуги | |||
| Промывание наружного слухового прохода | 2,73 | 1,38 | 4,11 |
| Промывание двух наружных слуховых проходов | 5,46 | 1,78 | 7,24 |
| Удаление серной пробки | 7,28 | 1,50 | 8,78 |
| Удаление двух серных пробок | 14,56 | 2,02 | 16,58 |
| Промывание лакун миндалин | 6,82 | 1,84 | 8,66 |
| Выдача сертификата о вакцинации против инфекции COVID-19 | 4,68 | 0,25 | 4,93 |
* стоимость рассчитана по состоянию на 10.09.2025 г. Стоимость тарифа может измениться в зависимости от стоимости расходного материала
Прейскурант
платных услуг, оказываемых иностранным гражданам
в УЗ «Могилёвская поликлиника № 9»
по состоянию на 02.03.2026 г.
| Наименование услуги | Стоимость тарифа, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | ВСЕГО, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Консультация | ||||||
| Врача-специалиста второй квалификационной категории | 34,65 | 34,65 | ||||
| Врача-специалиста первой квалификационной категории | 37,14 | 37,14 | ||||
| Врача-специалиста высшей квалификационной категории | 39,63 | 39,63 | ||||
| Лабораторные исследования | ||||||
| Общий анализ крови | 11,77 | 1,79 | 13,56 | |||
| Общий анализ крови+глюкоза в крови экспресс-методом | 19,20 | 2,15 | 21,35 | |||
| Клинический анализ крови | 13,87 | 3,17 | 17,04 | |||
| Клинический анализ крови+глюкоза в крови экспресс-методом | 21,30 | 3,52 | 25,49 | |||
| Клинический анализ крови + эритроциты с базофильной зернистостью | 43,33 | 3,72 | 47,05 | |||
| Клинический анализ крови + ретикулоциты | 34,67 | 3,47 | 38,14 | |||
| Развернутый анализ крови + ретикулоциты + эритроциты с базофильной зернистостью | 64,13 | 3,90 | 68,03 | |||
| Определение СОЭ | 8,31 | 0,18 | 8,49 | |||
| Определение глюкозы цельной крови | 9,39 | 0,71 | 10,10 | |||
| Определение глюкозы в крови экспресс-методом | 12,97 | 0,63 | 13,60 | |||
| Определение протромбинового времени (для определения МНО) | 14,73 | 1,02 | 15,75 | |||
| Определение активности альфа-амилазы мочи | 7,83 | 0,78 | 8,61 | |||
| Коагулограмма | 25,47 | 0,74 | 26,21 | |||
| Исследование отделяемого мочеполовых органов (мазок на флору) | 21,85 | 0,89 | 22,74 | |||
| Общий анализ мочи | 9,51 | 0,29 | 9,80 | |||
| Общий анализ мочи (профосмотр) | 7,62 | 2,23 | 9,85 | |||
| Исследование мочи методом Нечипоренко | 13,18 | 0,16 | 13,34 | |||
| Анализ кала (копрограмма) | 32,12 | 0,19 | 32,31 | |||
| Копроцистограмма с тест-системой | 25,73 | 9,05 | 34,78 | |||
| Копроцистограмма | 33,37 | 0,62 | 33,99 | |||
| Анализ кала на скрытую кровь | 9,70 | 2,88 | 12,58 | |||
| Анализ кала на обнаружение кишечных паразитов с тест-системой | 12,47 | 8,99 | 21,46 | |||
| Анализ кала на обнаружение кишечных паразитов | 12,47 | 0,22 | 12,69 | |||
| Биохимический анализ крови (профосмотр) | 18,27 | 1,09 | 19,36 | |||
| Биохимический анализ крови (печеночная программа) | 23,33 | 1,32 | 24,65 | |||
| Биохимический анализ крови (почечная программа) | 23,33 | 1,32 | 24,65 | |||
| Биохимический анализ крови (почечно-печеночная программа) | 37,30 | 2,43 | 39,73 | |||
| Биохимический анализ крови на общий холестерин | 13,21 | 0,79 | 14,00 | |||
| Биохимический анализ крови (определение активности альфа-амилазы крови) | 14,42 | 1,28 | 15,70 | |||
| Биохимическое исследование Определение гликированного гемоглобина из капилярной крови | 8,85 | 15,98 | 24,83 | |||
| Биохимический анализ крови (определение билирубина) | 13,21 | 0,92 | 14,13 | |||
| Биохимический анализ крови (определение активности АЛТ) | 14,42 | 0,79 | 15,21 | |||
| Биохимический анализ крови (определение активности АСТ) | 14,42 | 0,74 | 15,16 | |||
| Биохимический анализ крови (определение общего белка) | 13,21 | 0,68 | 13,89 | |||
| Биохимический анализ крови (определение мочевины) | 14,42 | 0,90 | 15,32 | |||
| Биохимический анализ крови (определение креатинина) | 14,42 | 0,73 | 15,15 | |||
| Забор крови из вены | 5,18 | 0,50 | 5,68 | |||
| Биохимический анализ крови (печеночная программа) + холестерин | 27,18 | 1,60 | 28,78 | |||
| Биохимический анализ крови (почечная программа) + холестерин | 27,18 | 1,59 | 28,77 | |||
| Биохимический анализ крови (почечно-печеночная программа) + холестерин | 41,15 | 2,47 | 43,62 | |||
| Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | 3,83 | 0,15 | 3,98 | |||
| Определение концентрации витамина D в сыворотке крови | 17,06 | 22,79 | 39,85 | |||
| Определение концентрации ПСА в сыворотке крови | 17,06 | 13,93 | 30,99 | |||
| Определение концентрации ПСА + витамин D в сыворотке крови | 24,76 | 36,05 | 60,81 | |||
| Лабораторные исследования на анализаторе ERBA XL-200 | ||||||
| Биохимический анализ крови (профосмотр) на анализаторе | 12,44 | 3,40 | 15,84 | |||
| Биохимический анализ крови на общий холестерин на анализаторе | 10,90 | 3,28 | 14,18 | |||
| Биохимический анализ крови (определение активности альфа-амилазы крови ) на анализаторе | 10,90 | 3,80 | 14,70 | |||
| Биохимический анализ крови (липидный профиль) на анализаторе | 13,98 | 5,58 | 19,56 | |||
| Биохимический анализ крови (метаболический профиль-скрининг) на анализаторе | 18,83 | 21,55 | 40,38 | |||
| Биохимический анализ крови (метаболический профиль-комплексное исследование) на анализаторе | 31,15 | 23,60 | 54,75 | |||
| Биохимический анализ крови (анемическая программа) на анализаторе | 21,68 | 14,16 | 35,84 | |||
| Биохимический анализ крови (ферритин, железо) на анализаторе | 12,44 | 13,06 | 25,50 | |||
| Биохимический анализ крови (комплексная ревматоидная программа) на анализаторе | 28,45 | 15,28 | 43,73 | |||
| Биохимический анализ крови (скрининг ревматоидная программа) на анализаторе | 19,21 | 14,12 | 33,33 | |||
| Биохимический анализ крови (общая программа) на анализаторе для стационара | 20,14 | 4,55 | 24,69 | |||
| Биохимический анализ крови (почечно - печеночная программа) на анализаторе | 23,22 | 4,86 | 28,08 | |||
| Биохимический анализ крови (почечная программа) на анализаторе | 17,06 | 4,12 | 21,18 | |||
| Биохимический анализ крови (печеночная программа) на анализаторе | 18,60 | 4,31 | 22,91 | |||
| Инструментальная диагностика | ||||||
| Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 39,31 | 0,06 | 39,37 | |||
| Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | 58,97 | 0,06 | 59,03 | |||
| Рентгенография компьютерная органов грудной клетки профилактическая в одной проекции | 36,18 | 0,06 | 36,24 | |||
| Рентгенография компьютерная органов грудной клетки профилактическая в двух проекциях | 40,48 | 0,06 | 40,54 | |||
| Анализ рентгенографии компьютерной органов грудной клетки врачом | 9,31 | 0,00 | 9,31 | |||
| Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 58,97 | 0,06 | 59,03 | |||
| Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции (грудной, пояснично-крестцовый отдел) | 27,77 | 0,06 | 27,83 | |||
