Ориентировочная стоимость платных услуг,
оказываемых жителям РБ и иностранным гражданам
УЗ «Могилевская стоматологическая поликлиника № 2»
по состоянию на 01.02.2026 г.
| Наименование услуги | Стоимость услуги,руб. | Стоимость расходного материала,руб. | Всего,руб. |
|---|---|---|---|
| Стоматологическое обследование при первичном обращении | 5,66 | 0,96 | 6,62 |
| Проводниковая анестезия | 4,31 | 3,54 | 7,85 |
| Простое удаление однокорневого зуба | 35,63 | 4,52 | 40,15 |
| Простое удаление многокорневого зуба | 41,91 | 4,52 | 46,43 |
| Лечение кариеса | 63,04 | 31 | 94,04 |
| Эндодонтическое лечение однокорневого зуба | 111,94 | 84,69 | 196,63 |
| Эндодонтическое лечение многоканального зуба | 181,36 | 181,97 | 363,33 |
| Коронка пластмассовая (временная) | 69,05 | 30,2 | 99,25 |
| Коронка цельнолитая | 94,64 | 76,78 | 171,42 |
| Вкладка | 90,42 | 60,8 | 151,22 |
| Бюгельный протез (на 6 зубов) | 256,45 | 172,21 | 428,66 |
| Профгигиена ультразвуковым скейлером с одного зуба (удаление зубных отложений в комплексе) | 3,79 | 1,24 | 5,03 |
* Цена является ориентировочной. Окончательная стоимость выполненной работы определяется на основании индивидуальных заказ-нарядов в зависимости от применяемой методики лечения (удаления, протезирования), степени повреждения зуба и используемого материала.



























